Le Mouvement Colibris
Nous œuvrons à l’émergence d’une société écologique et solidaire, radicalement différente, en favorisant le passage à l’action individuelle et collective.
146 383 € collected so far
Support this project by using Lilo.

Notre cause
Nous nous appuyons sur un réseau de 95 Groupes Locaux, animés par des citoyens et citoyennes bénévoles. Ils portent localement les valeurs et les messages du mouvement, inspirent, relient et soutiennent les initiatives locales.
La Carte "Près de chez nous" : une carte collaborative pour trouver les initiatives écologiques et solidaires près de chez vous (où manger bio, local et de saison, comment construire une maison plus écologique, trouver ou créer une AMAP, une école alternative…). En partenariat avec Transiscope.
Soutenir, les personnes et collectifs qui inventent des nouveaux modes de vie et qui construisent des projets pour transformer leurs territoires
L’Université des colibris propose des formations en ligne gratuites, des "MOOC" (Massive Open Online Courses), qui comportent des vidéos pédagogiques de qualité, des exercices, et une plateforme d’échanges entre participants. Ces formations ont rassemblé plus de 150 000 personnes au total !
La Fabrique des colibris est une plateforme d’entraide citoyenne où chacun peut offrir son temps, son talent, du matériel, ou un peu d’argent au service de projets inspirants. Plus de 400 projets à découvrir !
Les outils libres, une palette d'outils numériques qui vous permet de communiquer, travailler ou vous organiser sans utiliser les logiciels issus des grandes industries du net.
Territoires d'expérimentations : avec une dizaine d'associations nationales (CTC, ATTAC, Emmaüs, ATD Quart Monde, le MES et le Réseau des Villes en Transition...), l'association accompagne six territoires dans leur démarche de transition écologique. L'idée est de partir de collectifs citoyens pour embarquer tous les autres acteurs et transformer radicalement les territoires.
Quelques mots sur nous
Colibris le Mag, magazine en ligne pour vous inspirer et donner à voir le monde.
La Boutique des colibris, où vous pouvez trouver des ouvrages inspirants, des documentaires... pour construire demain.
L'agora, un laboratoire d’idées participatif pour remettre les citoyens au cœur des débats sur les thèmes qui ont un impact sur notre vie quotidienne : éducation, alimentation, installation en zone rurale...
Vos dons font nos actions
Date | Amount excl tx |
---|---|
Avril 2017 | 1183 € |
Mai 2017 | 1434 € |
Mai 2017 | 1900 € |
Mai 2017 | 1300 € |
Mai 2017 | 1700 € |
Mai 2017 | 500 € |
Mai 2017 | 840 € |
Mai 2017 | 840 € |
Mai 2017 | 1080 € |
Mai 2017 | 840 € |
Mai 2017 | 2760 € |
Mai 2017 | 1800 € |
Mai 2017 | 1200 € |
Mai 2017 | 1200 € |
Juin 2017 | 1287 € |
Juillet 2017 | 1354 € |
Août 2017 | 1930 € |
Septembre 2017 | 1905 € |
Octobre 2017 | 2168 € |
Novembre 2017 | 1884 € |
Décembre 2017 | 1980 € |
Janvier 2018 | 1931 € |
Février 2018 | 1680 € |
Mars 2018 | 987 € |
Avril 2018 | 1603 € |
Mai 2018 | 1418 € |
Juin 2018 | 2444 € |
Juillet 2018 | 2431 € |
Août 2018 | 4976 € |
Septembre 2018 | 2030 € |
Octobre 2018 | 2075 € |
Novembre 2018 | 1193 € |
Décembre 2018 | 2977 € |
Janvier 2019 | 3629 € |
Février 2019 | 3762 € |
Mars 2019 | 3579 € |
Avril 2019 | 4131 € |
Mai 2019 | 3471 € |
Juin 2019 | 3759 € |
Juillet 2019 | 3395 € |
Août 2019 | 3405 € |
Septembre 2019 | 2984 € |
Octobre 2019 | 2501 € |
Novembre 2019 | 2351 € |
Décembre 2019 | 4988 € |
Janvier 2020 | 2041 € |
Février 2020 | 3200 € |
Mars 2020 | 2758 € |
Avril 2020 | 474 € |
Mai 2020 | 1615 € |
Juin 2020 | 833 € |
Juillet 2020 | 492 € |
Août 2020 | 253 € |
Septembre 2020 | 541 € |
Octobre 2020 | 499 € |
Novembre 2020 | 544 € |
Décembre 2020 | 1122 € |
Janvier 2021 | 1574 € |
Février 2021 | 2993 € |
Mars 2021 | 4962 € |
Avril 2021 | 1673 € |
Mai 2021 | 1562 € |
Juin 2021 | 1409 € |
Juillet 2021 | 1634 € |
Août 2021 | 1034 € |
Septembre 2021 | 1096 € |
Octobre 2021 | 1557 € |
Novembre 2021 | 1565 € |
Décembre 2021 | 1430 € |
Janvier 2022 | 1795 € |
Février 2022 | 1550 € |
Mars 2022 | 1861 € |
Avril 2022 | 1538 € |
Mai 2022 | 1230 € |
Lilo transfers the money monthly by €100 thresholds.