La Pouponnière de Mbour
Accueillir et protéger des bébés et enfants orphelins de mère ou en danger, au Sénégal.
32 756 € collected so far
Support this project by using Lilo.

Notre cause
La création de la Pouponnière est liée à une volonté d'échanges et de solidarité envers le Sénégal.
Dès 2001, une structure appelée "séjour de rupture" accueille au Sénégal pendant plusieurs mois des jeunes français en difficultés pour leurs permettre de prendre un nouveau départ. La fondatrice, Michèle Buron-Millet, a voulu rendre au Sénégal le bien qu'il apporte à ces jeunes français. C'est ainsi qu'est née la Pouponnière, en 2002.
Nos priorités
L'objectif est de protéger ces enfants, et de leurs permettre de réintégrer, pour ceux qui le peuvent, leur famille.
La santé et l'éducation sont les axes prioritaires de l'accueil des enfants.
Quelques mots sur nous
La Pouponnière a pour objectif d'accueillir et de protéger des bébés et enfants pour la plupart orphelins de mère. Leurs familles ne peuvent les accueillir en raison de difficultés sociales: pas de moyen pour acheter du lait en poudre et pour les frais de santé, ou dans le cadre d'un contexte social ou familial dramatique.
Dès que la situation le permet, ils retournent dans leur famille après enquête sociale et accord du juge pour enfants.
Certains ne peuvent retourner en famille, et grandissent à la Pouponnière, et dans les structures de l'association réservées pour les enfants plus grands (Unités Familiales et Grande Enfance).
Une autre mission de la Pouponnière est l'accueil d'enfants des rues en danger, en situation de maltraitance notamment. Ils sont alors accueillis à la Grande Enfance.
Vos dons font nos actions
La Pouponnière a besoin du soutien de tous pour continuer son action d'accueil des nouveaux-nés, et construire des projets d'avenir pour les enfants qui grandissent au sein de l'association.
Date | Amount excl tx |
---|---|
Mars 2022 | 338 € |
Février 2022 | 396 € |
Janvier 2022 | 376 € |
Décembre 2021 | 400 € |
Novembre 2021 | 561 € |
Octobre 2021 | 328 € |
Septembre 2021 | 234 € |
Août 2021 | 258 € |
Juillet 2021 | 327 € |
Juin 2021 | 275 € |
Mai 2021 | 291 € |
Avril 2021 | 290 € |
Mars 2021 | 737 € |
Février 2021 | 644 € |
Janvier 2021 | 298 € |
Décembre 2020 | 276 € |
Novembre 2020 | 114 € |
Octobre 2020 | 120 € |
Septembre 2020 | 156 € |
Juillet 2020 | 111 € |
Juin 2020 | 246 € |
Mai 2020 | 435 € |
Avril 2020 | 371 € |
Mars 2020 | 511 € |
Février 2020 | 912 € |
Janvier 2020 | 551 € |
Décembre 2019 | 942 € |
Novembre 2019 | 434 € |
Octobre 2019 | 489 € |
Septembre 2019 | 556 € |
Août 2019 | 589 € |
Juillet 2019 | 654 € |
Juin 2019 | 652 € |
Mai 2019 | 648 € |
Avril 2019 | 762 € |
Mars 2019 | 726 € |
Janvier 2019 | 747 € |
Janvier 2019 | 747 € |
Décembre 2018 | 538 € |
Novembre 2018 | 222 € |
Octobre 2018 | 492 € |
Septembre 2018 | 398 € |
Août 2018 | 1245 € |
Juillet 2018 | 556 € |
Juin 2018 | 217 € |
Mai 2018 | 399 € |
Mai 2018 | 399 € |
Avril 2018 | 431 € |
Mars 2018 | 362 € |
Février 2018 | 437 € |
Janvier 2018 | 489 € |
Décembre 2017 | 516 € |
Novembre 2017 | 413 € |
Octobre 2017 | 477 € |
Septembre 2017 | 517 € |
Août 2017 | 534 € |
Juillet 2017 | 404 € |
Juin 2017 | 393 € |
Mai 2017 | 401 € |
Avril 2017 | 381 € |
Mai 2017 | 700 € |
Mai 2017 | 800 € |
Mai 2017 | 900 € |
Mai 2017 | 1000 € |
Lilo transfers the money monthly by €100 thresholds.